🧬 EvoWeb — Parallel Evolution Results
Pareto-Optimal Variants (6)
#1 g1-m5 [mut_seo]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.63 | |
| A11y | 0.70 | |
| SEO | 0.90 | |
| UX | 0.56 | |
| Total | 2.79 | |
Preview →
#2 g3-m5 [mut_seo]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.67 | |
| A11y | 0.62 | |
| SEO | 0.90 | |
| UX | 0.44 | |
| Total | 2.64 | |
Preview →
#3 g1-m1 [mut_seo]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.39 | |
| A11y | 0.72 | |
| SEO | 0.90 | |
| UX | 0.61 | |
| Total | 2.62 | |
Preview →
#4 g2-m3 [mut_perf]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.82 | |
| A11y | 0.56 | |
| SEO | 0.83 | |
| UX | 0.37 | |
| Total | 2.58 | |
Preview →
#5 g1-m4 [mut_a11y]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.72 | |
| A11y | 0.57 | |
| SEO | 0.82 | |
| UX | 0.40 | |
| Total | 2.51 | |
Preview →
#6 g3-m3 [mut_perf]
gpt-5.4-mini
| Perf | 0.88 | |
| A11y | 0.50 | |
| SEO | 0.78 | |
| UX | 0.32 | |
| Total | 2.48 | |
Preview →